










































تریم داخلی خودرو







سیستم های پیشرفته کمک ایمنی راننده




ایمنی و فنی

ابعاد و اندازه

مشخصات فنی به همراه امکانات ظاهری، داخلی و تجهیزات ایمنی KGM موسو - پیکاپ خان
| مدل موتور | e-XGDi ۲۰۰ T | |
|---|---|---|
| حجم موتور | ۲ لیتر توربو شارژ | |
| استاندارد آلایندگی | یورو ۶ | |
| حداکثر توان موتور (اسب بخار) | ۲۲۵ در ۵۵۰۰ دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور (نیوتن متر) | ۳۵۰ در ۱۵۰۰-۴۵۰۰ دور بر دقیقه | |
| نوع سوخت | بنزین | |
| حداکثر سرعت | ۱۹۵ | |
| مصرف سوخت ترکیبی (لیتر در هر صد کیلومتر) | 11,6 | |
| نوع گیربکس | 6 سرعته اتوماتیک ساخت AISIN ژاپن | |
| سیستم انتقال نیرو | دیفرانسل عقب با قابلیت دو دیفرانسیل (4WD) | |
| مکانیزم انتقال نیرو | قفل دیفرانسیل | |
| ترمز جلو | دیسکی خنک شونده | |
| ترمز عقب | دیسکی | |
| تعلیق جلو | دو جناغی مستقل آزاد | |
| تعلیق عقب | مولتی لینک (پنج مفصلی) | |
| سیستم فرمان | حساس به سرعت (SSPS) | |
| سیستم انتقال قدرت | دو چرخ سبک (2H) چهار چرخ سبک (4H) چهار چرخ سنگین (4L) | |
| طول (میلی متر) | ۵۴۰۵ | |
|---|---|---|
| عرض (میلی متر) | ۱۹۵۰ | |
| ارتفاع (میلی متر) | ۱۸۵۵ | |
| فاصله بین دو محور (میلی متر) | ۳۲۱۰ | |
| حداقل ارتفاع از سطح زمین (میلی متر) | ۲۲۰ | |
| حداکثر حجم فضای بار (لیتر) | 1010 | |
| تعداد صندلی (نفر) | ۵ | |
| حجم باک (لیتر) | ۷۰ | |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 2190 | |
| کشندگی تریلر (کیلوگرم) | ۳۲۰۰ | |
| سایز رینگ | ۲۰ اینچ آلومینیومی | |
| ابعاد لاستیک | 255/50R20 | |
| لاستیک زاپاس | سایز کامل(مدل رینگ های اصلی) | |
| عایق صوتی موتور | ||
|---|---|---|
| آینه تاشو برقی به همراه گرم کن و راهنمای LED | ||
| چراغ خوش آمدگویی زیر آینه (چراغ گودال) | ||
| سانروف برقی | ||
| چراغ های جلو HID | ||
| چراغ های LED روشنایی در روز Daylight | ||
| چراغ های مه شکن جلو LED | ||
| چراغ های مه شکن عقب | ||
| چراغ های جلو مجهز به سنسور نور (AutoLight) | ||
| شیشه جلو ضد اشعه ماورای بنفش | ||
| برف پاک کن اتوماتیک مجهز به سنسور باران | ||
| شلگیر چرخ های جلو وعقب | ||
| روف رک | در دو رنگ مشکی ونقره ای | |
| کروزکنترل | ||
|---|---|---|
| قفل فرمان برقی | ||
| دسته دنده به همراه پوشش چرمی | ||
| صفحه نمایشگر اطلاعات رانندگی | 12.3 اینچ دیجیتال (TFT ) | |
| قاب استیل روی پا رکابی های درب جلو | ||
| پوشش صندلی ها | پوشش چرم با کیفیت بالا | |
| پوشش فرمان | پوشش چرم کیفیت بالا | |
| تنظیم صندلی راننده | برقی با قابلیت تنظیم در 8 جهت به همراه تنظیم گودی کمر در 2 جهت | |
| تنظیم صندلی شاگرد | برقی با قابلیت تنظیم در 6 جهت | |
| سیستم تهویه صندلی های جلو (خنک کننده) | ||
| گرمکن صندلی های جلو و عقب | ||
| سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک دوگانه (Dual Zone ) | ||
| پوشش داخلی سقف، قاب روی ستون ها و دور سانروف | در دو رنگ مشکی یا طوسی | |
| کنسول داخلی سقف | طرح دولوکس به همراه جای عینک و چراغ های LED | |
| نورپردازی داخلی | ||
| شیشه های بالابر برقی به همراه کلید یکبار لمس اتوماتیک سمت راننده | ||
| سیستم ترمز | سیستم ترمز ضد قفل ABS به همرا ه سیستم توزیع نیروی ترمز EBD | |
|---|---|---|
| تعداد ایربگ | 6 ایربگ در 10 نقطه ( راننده و سرنشین جلو+جانبی صندلی های جلو+پرده ای جانبی) | |
| سیستم هشدار کمربند | ||
| زنگ هشدار سرعت بالای 120 کیلومتر در ساعت | ||
| قفل ایزوفیکس صندلی کودک | ||
| کمربند ایمنی ۳ نقطه ای ردیف دوم | ||
| سیستم هوشمند ورود بدون کلید به خودرو | ||
| استارت دکمه ای | ||
| دوربین دنده عقب | ||
| دوربین ۳۶۰ درجه | ||
| نمایشگر میزان باد لاستیک (TPMS) | ||
| سیستم کنترل شروع حرکت در سربالایی (HAC) | ||
| سیستم کنترل حرکت در سراشیبی (DAC) | ||
| سیستم کنترل پایداری (ESP) | ||
| سیستم فعال ضد واژگونی (ARP) | ||
| سیستم ترمز اضطراری (ESS) | ||
| سیستم تثبیت کننده سرعت (کروز کنترل) | ||
| سنسورهای پارک جلو و عقب | ||
| رادار هشدار نقاط کور - BSW | ||
| رادار هشدار برخورد هنگام خروج از خط - LCW | ||
| رادار هشدار عبور ترافیک از عقب خودرو - RCTW | ||
| رادار هشدار خروج امن سرنشینان از خودرو - SEW | ||
| کیت محافظ باتری و نوسانات برق (Voltage Stabilazer) | ||
| صفحه نمایش مرکزی | 12,3 اینچی | |
|---|---|---|
| سیستم ناوبری ( GPS) | ||
| سیستم بلوتوث | ||
| پورت ورودی USB | ||
| موبایل CarPlay | ||
| تعداد بلندگو | 6 بلندگو | |
| کنترل سیستم صوتی و تصویری از روی فرمان | ||
| آنتن میله ای روی سقف | ||





