
امکانات
دایون Y7

مجهز به شاسی مستقل سفارشیسازی شده بسیار مستحکم و پایدار مخصوص آفرود

موتور قدرتمند 2.4 لیتر توربوشارژر ساخت کمپانی ژاپنی میتسوبیشی با قدرت 215 اسب بخار و 320 نیوتن متر گشتاور

فضای فوقالعاده بار ۲۷۸۵ لیتری در صورت بسته بودن صندلیها

دارای حالت دو دیفرانسیل سبک و سنگین با سیستم ساخت شرکت BorgWarner

سیستم کنترل پایداری الکترونیکی ESC

دارای امکانات به روز تر نسبت به مدل Y5: سیستم مونیتورینگ فشار باد تایر TPMS، سیستم چراغ اتوماتیک Autolight، برف پاک کن اتوماتیک مجهز به سنسور باران
| دایون Y5 | دایون Y7 | |
|---|---|---|
| مدل موتور: 4K21D4W (میتسوبیشی) | مدل موتور: 4K22D4T (میتسوبیشی) | |
| حجم و نوع موتور: 2000 سی سی توربو | حجم و نوع موتور: 2400 سی سی توربو | |
| حداکثر توان موتور (اسب بخار): 202 | حداکثر توان موتور (اسب بخار): 215 | |
| حداکثر گشتاور (نیوتن متر): 280 | حداکثر گشتاور (نیوتن متر): 320 | |
| سیستم کنترل پایداری الکترونیکی ESC: ندارد | سیستم کنترل پایداری الکترونیکی ESC: دارد | |
| سیستم چراغ اتوماتیک Autolight: ندارد | سیستم چراغ اتوماتیک Autolight: دارد | |
| سیستم مونیتورینگ فشار باد تایر TPMS: ندارد | سیستم مونیتورینگ فشار باد تایر TPMS: دارد | |
| برف پاک کن اتوماتیک مجهز به سنسور باران: ندارد | برف پاک کن اتوماتیک مجهز به سنسور باران: دارد | |
| چراغ روشنایی در روز Daylight: ندارد | چراغ روشنایی در روز Daylight: دارد | |
ابعاد دایون Y7

| طول*عرض*ارتفاع (میلیمتر) | 4771*1870*1828 | |
|---|---|---|
| فاصله بین دو محور (میلیمتر) | 2790 | |
| فاصله دو چرخ در هر محور جلو/عقب (میلیمتر) | 1580 | |
| حداقل ارتفاع از سطح زمین (میلیمتر) | 217 | |
| حداکثر حجم فضای صندوق عقب (لیتر) | 2785 | |
| تعداد در | 5 | |
| تعداد صندلی | 7 | |
| محور محرک | 4WD | |
|---|---|---|
| استاندارد آلایندگی | یورو 5 | |
| مدل موتور | 4K22D4T (میتسوبیشی) | |
| حجم موتور (لیتر) | 2.4 | |
| حداکثر توان موتور (اسب بخار) | 215 | |
| حداکثر گشتاور (نیوتن متر) | 320 | |
| نوع سوخت | بنزین | |
| مصرف سوخت ترکیبی | 10.15 لیتر در هر صد کیلومتر | |
| نوع شاسی | مستقل طراحی شده برای آفرود | |
| گیربکس | 6 سرعته اتوماتیک | |
| ترمز جلو | دیسکی خنک شونده | |
| ترمز عقب | دیسکی | |
| تعلیق جلو | دوجناغی | |
| تعلیق عقب | اتصال پنج گانه | |
| فرمان | قابل تنظیم در 2 جهت | |
| رینگ | 17 اینچ آلومینیومی | |
| لاستیک زاپاس | سایز کامل با رینگ آلومینیومی | |
| ابعاد لاستیک | 245/70 R17 | |
| شاسی فولادی با مقاومت بالا | ||
| سیستم چهار چرخ محرک | ساخت BorgWarner & Zomax | |
| حالت های تنظیم | دو چرخ سبک (2H)، چهار چرخ سبک (4H)، چهار چرخ سنگین (4L) | |
| ABS+EBD | ||
|---|---|---|
| ایربگ راننده | ||
| ایربگ سرنشین جلو | ||
| سیستم هشدار نبستن کمربند | ||
| ایزوفیکس صندلی کودک | ||
| کمربند ایمنی 3 نقطه ای همه ردیف ها | ||
| سیستم ورود بدون کلید | ||
| استارت دکمه ای | ||
| سیستم کروز کنترل | ||
| دوربین عقب | ||
| قفل دیفرانسیل مکانیکی اتوماتیک | ||
| سیستم مونیتورینگ فشار باد تایر TPMS | ||
| سیستم کنترل پایداری الکترونیکی ESC | ||
| سیستم چراغ اتوماتیک Autolight | ||
| نشانگر تعویض دنده GSI | ||
| سانروف برقی | ||
|---|---|---|
| گرمکن آینه های جانبی | ||
| آنتن کوسه ای | ||
| چراغ های جلو با قابلیت تنظیم نور | ||
| مه شکن عقب | ||
| چراغ روشنایی در روز Daylight | ||
| برف پاک کن اتوماتیک مجهز به سنسور باران | ||
| کلید های کنترل سیستم صوتی و کروز کنترل روی فرمان | ||
|---|---|---|
| محفظه نگهداری عینک | ||
| نمایشگر پشت آمپر چند منظوره | ||
| تهویه مطبوع دیجیتال | ||
| کنترل مستقل سیستم تهویه مطبوع ردیف عقب | ||
| پوشش چرم صندلی ها | چرم مصنوعی | |
|---|---|---|
| تنظیم صندلی راننده | 6 جهته برقی | |
| تنظیم صندلی سرنشین جلو | 4 جهته | |
| سیستم ناوبری هوشمند GPS | ||
|---|---|---|
| صفحه نمایش مرکزی | 8 اینچ لمسی | |
| سیستم بلوتوث | ||
| ورودی USB | ||
| تعداد بلندگو | 8 | |
نمای 360 درجه خودرو
رنگ های دایون Y7











